- Обзор
- описание продукта
- Профиль компании
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
НОМЕР модели | Деталь обработки ЧПУ |
Материалы: | Алюминий, медь, латунь, нержавеющая сталь, титан, Железо, пластмасса, акрил, полиэтилен, ПВХ, ABS, POM, PTFE И Т.Д. |
Процесс: | Обработка ЧПУ, фрезерование, токарная обработка, токарная обработка в Швейцарии, EDM, шлифовка и т.д. |
Оборудование: | 3/4/5-осевой станок, прецизионный токарный станок, фрезерно-токарный станок, станкорезный станок с ЧПУ, шлифовальный станок и т.д. |
обработка поверхности. | Анодирование, зеркальная полировка, PVD, порошковое покрытие, окрашенное, и т.д. |
Допуск: | может соответствовать +/-0,001 мм. |
Формат чертежа: | 2d/3d |
Размер: | Пользовательские настройки |
Логотип: | Логотип с возможностью индивидуального использования |
время выполнения заказа. | 10-15 рабочих дней, как обычно, это будет основано на подробном количество заказа. |
Качество: | 100% тестирование |
Способ доставки: | EXW, FOB, CIF, DDU И Т.Д. |
Транспортировка: | На море, на воздухе, на поезде, экспресс |
Оплата: | T/T, L/C, Western Union, Paypal. |
Обслуживание: | Индивидуальные ODM&OEM |
Упаковка: | Фанерный корпус или в соответствии с требованиями заказчика |
Источник: | Китая |
Этапы PO: | Отправка чертежей-оценка-квотирование-отбор-тестирование-обратная связь-массовое производство-проверка-упаковка-отгрузка. |
Shanxi Fuding International Trade Co., Ltd. (SXFD) — профессиональный экспортно-ориентированный производитель промышленного литья, штамповки/сварки, ковки и связанных с ними процессов ЧПУ/сборки, специализирующийся на разработке, производстве и сборке изделий, разработанных на заказ, для самых разных отраслей промышленности более 14 лет.
Различные виды оборудования: Обрабатывающий центр с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, автоматические токарные станки, станок для фрезерования, штамповочный станок, сварочный аппарат и т. д.
Предоставление услуги единого центра обслуживания:
Контроль затрат, проектирование, закупки сырья, обработка, проверка, упаковка, доставка.