- Обзор
- описание продукта
- Технические характеристики
- На дисплее устройства
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Ек-770S ОКРАСКА толщина листа обнаружения металлический шаблон
Описание:
EC-770 серии толщиномеров поддержки неразрушающие измерения металлической поверхности непроводящих покрытием, а также ферромагнитного металла (например, железа, никеля и кобальта) поверхности не ферромагнитного металла толщина слоя, конкретных использует включают в себя измерение утюг, краски на поверхность из нержавеющей стали или оцинкованный, измерение толщины слоя алюминия, меди поверхности краску пластиковую пленку толщиной .
Ек-770S обновлен датчик на основе EC-770, оптимизация и повышение точности. Точность ЕК-770S составляет ± 2%+ 1 мкм). По сравнению с EC-770, ЕК-770S помехоподавительный способности, его можно использовать в более сложных электромагнитное поле.
Функции: | Применение: |
Модель | Ек-770S | Ек-770SF | Ек-770SN |
Датчик | F-N-датчик и датчик | F - Датчик | N-датчика |
Принцип измерения | Магнитной индукции и вихревых токов | Магнитной индукции | Вихревые токи |
Диапазон измерений | 0 до 2000 um | ||
Точность | ± 2%+1 um) | ||
Резолюции | 0~99.9um(0.1um),(1 мкм) | ||
Калибровка | Одна точка на четырех точек калибровки калибровка значения нулевой точки | ||
Группа данных | Одним из прямых группы (показания не будут сохранены в памяти) | ||
Четыре основных групп (показания будут сохранены автоматически) | |||
Примечание: каждой группы отдельных статистических данных, настройки пределов сигналов тревоги и калибровка | |||
Статистические данные | № показаний, Среднее, Минимальное и максимальное значения и стандартное отклонение | ||
Единицы измерения | Um, мм, mil | ||
Сигнал тревоги | Пользователь может установить верхний и нижний предел сигнала тревоги; значок сигнала тревоги отображается на ЖК-дисплей при за предел | ||
Минимальный радиус кривизны выпуклой | 1,5 мм | ||
Минимальный радиус кривизны подбарабанья | 25 мм | ||
Минимум измерения площади | Диаметр 6 мм | ||
Минимально допустимая толщина подложки | F - датчик:5 0,5 мм (0,02");N-зонда: 0,3 мм (0.012"). | ||
Эбу интерфейса | Загрузить данные через порт USB | ||
Источник питания | Две батареи типа AAA 1,5 В | ||
Операция по окружающей среде | Температура: от -10 до 50ºC | ||
Среды хранения данных | Температура: от -10 до 60°C (от -4 до 158°F) | ||
Стандартная сертификация | CE, RoHS, ISO 2178, 2360, ГБ/T 4956-2003, 4957-2003 | ||
Размеры | 113mmX53mmX24мм/80g/ЭБУ АБС | ||
Память для считывания данных | 2000 показаний |
Вопрос: Вы можете сделать пользовательских продуктов?
Ответ: Да, мы предлагаем OEM/ODM решений для наших клиентов.
Вопрос: Как долго ваше время выполнения заказа для образцов?
A. 5 - 7 дней. Для оптовых заказов, 10-30 дней в зависимости от количества.
Вопрос: Каковы Ваши условия платежа?
A. 100% для небольших заказов. 30% заранее, так как хранение и 70% баланса до доставки.
Каким образом мы можем заплатить?
Вы можете оплатить через T/Т, PayPal и Western Union.