Основная Информация.
Описание Товара
Параметры машины | Единицы измерения | VT600 | VT700 | VT1000 |
Диаметр поворота на кровати | мм | Φ600 | Φ800 | Φ1200 |
Максимальный диаметр обработки | мм | Φ500 | Φ700 | Φ1000 |
Максимальная длина обработки | мм | 600 | 700 | 1000 |
Диаметр цельного патрона среднего размера | дюйм | 15 дюйма | 21 дюйма | 32 дюйма |
Диапазон скорости вращения шпинделя | r/мин | 100-1500 | 100-800 | 100-800 |
Головка шпинделя | мм | О2-8 | Φ160 | Φ200 |
Выходная мощность главного двигателя | КВт | 15 квт | 22 квт | 22 квт |
Крутящий момент двигателя подачи по оси X/Z | Н .м | 15/18 | 15/18 | 18/22 |
Высокая скорость подачи (X/Z) | r/мин | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
Расстояние горизонтального перемещения держателя инструмента | мм | 600 | 700 | 850 |
Расстояние вертикального перемещения держателя инструмента | мм | 650 | 700 | 1050 |
Форма револьвера |
| 125–8 Т. | 125–8 Т. | 125–8 Т. |
Размер инструмента внешней окружности | мм | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
Диаметр расточной оправки | мм | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Размер машины (длина × ширина × высота) | мм | 2080×2000×3100 | 2500×2200×3650 | 2800×2950×3850 |
вес | кг | 5800 | 8000 | 11500 |