- Обзор
- Профиль компании
- Способность к тестированию
- Обработка поверхности
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Материал: | Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, медь, ect. |
Процесс: | Потеря воскового отливки + обработка чпу |
Допуск размера литья: | CT5-CT9 |
Шероховатость поверхности отливки | R6.3 |
Диапазон массы литья: | 0.1-90 кг |
Размер литого корпуса: | Макс. Линейный размер: 1200 мм, макс. Диаметр: 600 мм |
Допуски обработки | +/-0,03 |
Шероховатость обрабатываемой поверхности: | R0.8 ~ 6.3 мкм |
Стандарт материала: | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
Обработка поверхности: | KTL (E-покрытие), цинковое покрытие, полировка зеркал, пескоструйная обработка, кислотный маринованный маринованный маринованный маринованный маринованный мар Черный оксид, Живопись, Горячее цинкование, порошковое покрытие |
Контроль качества: | 100% осмотр перед упаковкой |
Применение: | Железнодорожный и автомобильный транспорт, строительная техника, вилочный погрузчик, сельскохозяйственная техника, судовые части, нефтеперерабатывающей и строительной техники , клапаны и насосы, электромашина, оборудование, оборудование для подачи питания и т.д. |
Ключевые слова: | Инвестиционное литье, отливка песка, точное литье, потеря воскового литья, литье водяного стекла, литье кремнезем, литье под давлением, чугунное литье, литье из стали, литье из ковкого чугуна |
SIMIS имеет шесть филиалов и 2 профессиональных цехов обработки с ЧПУ. В нашей компании сейчас 500 сотрудников и 40 инженеров. Его годовая производственная мощность для всех типов литых деталей составляет около 3000 тонн. В ней содержится более 100 комплектов деталей из передовых литых материалов, обрабатывающего и испытательного оборудования.
Он также оснащен большим количеством усовершенствованных обрабатывающих центров с ЧПУ, токарным центром с ЧПУ, фрезерным станком с ЧПУ и токарными станками с ЧПУ. Она может выполнять термообработку, электрополировку, зеркальную полировку и обработку ЧПУ по запросу клиентов.
Производства
* Инвестиционное литье : Silica Sol
* Уточненные литья : Silica Sol & Water glass
* корпус из водяного стекла
* процесс литья литейной формы оболочки
* процесс литья из пеноматериала
* процесс литья песком смолы
* Низкое давление литья под давлением
* литье под высоким давлением
* Сливка металлической пресс-формы
Размерность | Неразрушающий контроль (Н.Д.) | Химическая и механическая |
Проверка шероховатости поверхности | Краситель, проникающий в жидкость | Химический анализ |
Микроскопическое измерение | Рентгенография (RT) | Металлография |
3D-сканирование | Магнитные частицы (MT) | Прочность на растяжение |
ШМ | Ультра-ультразвук (UT) | Предел текучести |
Испытание на ударное воздействие | Испытание на твердость | Коэффициент удлинения |
Коэффициент усадки |
В1: Вы являетесь производителем или торговой компанией?
A4:конечно. Логотип можно распечатать на изделиях с помощью горячей штамповки, печати, тиснения, УФ-покрытия, шелковой печати или наклейки.