- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
xgh05
Сертификация
CE, RoHS, ISO9001
Стандарт
ДИН
Индивидуальные
Индивидуальные
Материал
Металл
заявка
Металл для резки, Металл обработка деталей машин, Ковка машины, Гравюра по металлу машины, Металлическое покрытие машины
материей
лист из стали / медный лист / лист из нержавеющей стали
толщина листа
0,5–3 мм
обработка поверхности
цинковое покрытие / покраска / гальваническое покрытие
сложность формы
простой / средний / сложный минимальный объем заказа:
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
0,1 м3
Торговая Марка
хх
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8401200000
Производственная Мощность
9999
Описание Товара
Фрезерный станок с ЧПУ Станок токарный алюминиевый, с прецизионным ЧПУ Обрабатывающие детали
Параметры продукта
Обзор | |
Название компании | XINGUANGHONG, найден в 1998 году |
Возможностей | Фрезерование с ЧПУ по 3 осям, Фрезерование с ЧПУ по 4 осям, Фрезерование с ЧПУ по 5 осям, Токарный станок с ЧПУ, Токарный станок с ЧПУ, Swiss, Поверхностная шлифовка, Шлифовка без центрки, Обрезка проволоки EDM, Синкер ЭМ |
Терпимости | ±0,001 мм ~ ±0,01 мм |
Размер | Макс. 1500 мм, φ600mm |
Дополнительные материалы (металл) | Алюминий, нержавеющая сталь, медь, латунь, инструментальная сталь, Титан, легированная сталь, мягкая сталь, вольфрамовая сталь, INVAL, Инконель и т. д. |
Дополнительные материалы (пластмасса) | ABS, PC, Полипропилен, POM, акрил, ПЭЭК, нейлон, полиэтилен, ПВХ и т.д. |
Обработка поверхности | Анодизе, обжаренный бисер, шелковый экран, PVD-покрытие, цинк/никель/хром/титановое покрытие, Чистка, покраска, порошковое покрытие, Пассивация, электрофорез, электрополировка, накатная, лазерная/Etch/гравировка и т.д. |
Количество машин | 110+ |
Устройство контроля качества | Альтиметр, проектор, CMM, твердомер, стрелочный манометр, микрометр, суппорт |
Минимальное количество заказа | 1 |
Время выполнения | Небольшое количество: 5-10 дней. Массовое производство: 20-30 дней. |
Время транспортировки | 7-10 дней экспресс-доставки |
Контроль качества | 100% Все проверки качества. Доступен отчет о контроле качества. |
Обеспечение качества | ISO9001:2015, ISO13485:2016, SGS, ROHS, TUV |
Машины | Токарная обработка с ЧПУ, фрезерование с ЧПУ, обработка с ЧПУ, шлифовка, резка проволоки EDM |
Материалов | Алюминий: Серия 2000, серия 6000, 7075, 5052 и т. д. |
Нержавеющая сталь: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, и т.д. | |
Сталь: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo и т.д. | |
Латунь: 260,C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70, бронза, медь | |
Сплав титана:TC1, TC2, TC3, TC4 и т.д. | |
Пластик:POM/PA/нейлон/PC/PMMA/PVC/PU/акрил/ABS/PTFE/PEEK и т.д. | |
Обработка поверхности | Анодирование, чистка, оцинкованная, лазерная гравировка, шелковая печать, полировка, порошковое покрытие и т.д. |
Форматы файлов | Solid Works, Pro/Engineer, AutoCAD(DXF, DWG), PDF и т.д. |
Обеспечение качества | ISO9001, IATF 16949, SGS, ROHS, |