- Обзор
- Описание продукции
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
ZDT-B-009006
Гарантия
1 лет
Мобильность
Портативный
Калибровка Метод
Стандартные Твердость Тест блоки
Номинальное напряжение
220
Поддержка языка
Английский
Индивидуальные
Индивидуальные
неровность поверхности
≤0.8 мкм, матовая поверхность
конструкция виброизоляции
Air Spring &Pendulum Rod
рабочее давление воздуха
0.2–0,4 мили/галлон
общая высота стола
800 мм
тип выравнивания
автоматически
точность выравнивания
±0,1 мм
плоскостность деки стола
≤0,05 мм/м²
источник сжатого воздуха
тихий компрессор (уровень шума) <50дБ
диапазон регулировки высоты изолятора
±10 мм
индивидуальная поддержка
oem
собственная частота
1.0-2.0 Гц, вертикально; 1.0-2.0 Гц, горизонтально
Характеристики
алюминиевый сплав
Торговая Марка
возможность настройки
Происхождение
Jiangxi, China
Код ТН ВЭД
9031809090
Описание Товара
Собственная частота | 1.0 Гц, вертикально; 1.0 Гц, горизонтально |
Структура изоляции вибрации | Пневматическая пружина и маятниковый шток |
Тип выравнивания | Автоматически |
Тип демпфирования вибрации | Пористый квазиламинарный амортизирующий элемент с диффузором |
Общая высота стола | 800 мм |
Рабочий воздух Pressur | 0.2–0,4 МПа |
Ср. Сжатого воздуха | Бесшумный компрессор (уровень шума) <50 дБ |
Эффективность изоляции от вибрации | 8692% при 5 Гц, 9095% при 10 Гц, по вертикали 8494% при 5 Гц, 9298% при 10 Гц, горизонтально |
Точность выравнивания | ±0,1 мм |
Настольные плоские поверхности | ≤0,05 мм/м² |
Сёрлиф Рафнес | ≤0.8μm, матовая поверхность |
Диапазон регулировки высоты изолятора | ±10 мм |
Монтажные отверстия | Резьбовые отверстия M6 на сетке 25 мм. Отверстие к кромке 12,5 мм или 37,5 мм |
Верхняя кожа | 5 мм |
Нижняя кожа | 4 мм |
Материалов | Нержавеющая сталь |
Модель
Размер (мм) | Собственная частота | Высота (мм) | Грузоподъемность (кг) | |
ZDT-B09-06 | 900×600 | По вертикали: 2,0 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 135 |
ZDT-B10-08 | 1000×800 | По вертикали: 2,0 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 200 |
ZDT-B12-09 | 1200×900 | По вертикали: 2,0 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 270 |
ZDT-B15-10 | 1500×1000 | По вертикали: 2,0 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 375 |
ZDT-B18-10 | 1800×1000 | По вертикали: 1,8 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 450 |
ZDT-B20-10 | 2000×1000 | По вертикали: 1,8 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 500 |
ZDT-B12-12 | 1200×1200 | По вертикали: 2,0 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 360 |
ZDT-B15-12 | 1500×1200 | По вертикали: 2,0 Гц по горизонтали: 2,0 Гц | 800 | 450 |
ZDT-B18-12 | 1800×1200 | По вертикали: 1,8 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 540 |
ZDT-B20-12 | 2000×1200 | По вертикали: 1,8 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 600 |
ZDT-B24-12 | 2400×1200 | По вертикали: 1,5 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 720 |
ZDT-B30-12 | 3000×1200 | По вертикали: 1,5 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 900 |
ZDT-B35-12 | 3500×1200 | По вертикали: 1,5 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 1050 |
ZDT-B40-12 | 4000×1200 | По вертикали: 1,2 Гц по горизонтали: 1,8 Гц | 800 | 1200 |
ZDT-B50-12 | 5000×1200 | По вертикали: 1,2 Гц по горизонтали: 1,5 Гц | 800 | 1500 |
ZDT-B60-12 | 6000×1200 | По вертикали: 1,2 Гц по горизонтали: 1,5 Гц | 800 | 2000 |
Технология Lidetai позволяет создавать для вас решения для различных экспериментальных сред, различных участков и различных экспериментальных условий. Lidetai — профессиональная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработке, проектировании, производстве, продажах и обслуживании. Мы являемся единственным предприятием, которое устанавливает и соблюдает "прецизионный стандарт изоляции" производства и сформировало уникальную культуру нашей собственной. С 2000 года Лидетай официально учредил офисы продаж и центр послепродажного обслуживания в шести основных квартаах Китая. В течение многих лет наши клиенты из университетов и научно-исследовательских институтов, начиная с физики, лазерной, оптической, механической, электронной информации и заканчивая точным измерением, прецизионной обработкой, биологической инженерией и электрофизиологией. Придерживаясь строгого практического подхода, мы строим очень хорошее партнерство с нашими клиентами. Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов.