Основная Информация.
Модель №.
LNT2114
Сертификация
CE, ISO
Состояние
Новый
Форма барабана для смешивания
Диск
Тип перемешивания
скребок
Гарантия
1 год
Работающий
Высокоскоростной миксер
тип миксера
мешалка
тип компоновки
вертикуль
тип работы
непрерывная работа
Транспортная Упаковка
фанерный корпус
Характеристики
50–1000 л
Торговая Марка
лено
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8479820090
Производственная Мощность
100 комплект/месяц
Описание Товара
Джэй Лино пищевой нержавеющей стали потенциометр наклона для приготовления пищи отопление промышленных заслонки смешения воздушных потоков плита куртка чайник | |||
Материал | SS304 или SS316L | ||
Регулятор громкости | 50L-2T(индивидуально) | ||
Приложение | Питание, фармацевтическая промышленность, химическая промышленность и т.д. | ||
Поверхность | Зеркало заднего вида или матовая, Ra<0.4μm | ||
Структура | Тип с наклоном | ||
Тип по вертикали | |||
В режиме обогрева | Электрический подогрев | Газовое отопление | Паровой системы отопления |
Тип мешалки | Компрессионную пластину электродвигателя смешения воздушных потоков | ||
Считали стены | |||
Частота вращения коленчатого вала заслонки смешения воздушных потоков | Низкая скорость | ||
0-43ОБ/МИН | |||
Подробная информация о запасных частей | 1.кожуха | ||
2.различных типов CIP чистящие средства | |||
3.При наклоне типа или вертикального типа | |||
4.впускной и выпускной санитарных клапана. | |||
5.электрическая коробка | |||
6.Термометр (в зависимости от требований заказчика ). |
Технические параметры | |||||
Модель | Объем(L) | Мешалка мощность (КВТ) | Система отопления область (M2) | Рабочее давление В пиджак (МПА) | Частота вращения коленчатого вала мешалки (об/мин) |
LNK-50 | 50 | 0,75 квт | 0,2 | ≤0.2MPa (В зависимости от требований заказчика) | 23 |
LNK-100 | 100 | 0,75 квт | 0,45 | 23 | |
LNK-150 | 150 | 1,5 КВТ | 0,76 | 23 | |
LNK-200 | 200 | 1,5 КВТ | 1.0 | 23 | |
LNK-300 | 300 | 1,5 КВТ | 1.15 | 23 | |
LNK-400 | 400 | 2.2Kw | 1,44 | 23 | |
LNK-500 | 500 | 3.0Kw | 1.9 | 36 | |
LNK-600 | 600 | 3.0Kw | 2.4 | 36 | |
LNK-800 | 800 | 3.0Kw | 3.2 | 36 | |
Мы можем настроить оборудование в соответствии с требованиями клиента. |
Это оборудование используется в основном для приготовления пищи, точка кипения сахар, жарки овощи, соусы, фармацевтических материалов и формы для выпечки и т.д. она часто используется в продовольственной и пищевой или химической промышленности.
В ходе отопление, перемешайте жарки. электрического отопления для приготовления пищи в горшочках имеет преимущества большого отопление, высокой тепловой эффективности, быстрый нагрев, короткое время закипания воды и температуры нагрева.