- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
**откройте для себя будущее с Xpeng P7**
Оцените идеальное сочетание мобильности будущего. Xiaopeng P7 – это не просто автомобильный шедевр, а кульминация технологий и страсти. Его язык дизайна, задающий тенденции, и передовые системы помощи водителю переопределяют все поездки в увлекательное путешествие.
Будь то исключительная производительность или потрясающие интеллектуальные возможности подключения, Xiaopeng P7 продолжает расширять границы отрасли. Инновационная электрическая технология обеспечивает расширенный диапазон, а авангардный интеллектуальный салон обеспечивает легкость и удовольствие от вождения.
Xiaopeng P7 — это не просто автомобиль, это символ стиля жизни. Если вы — энтузиаст технологий, который ищет максимум впечатлений или стремитесь к удовольствию, вы превзоетесь все ожидания. Выберите Xiaopeng P7 и придерживайтесь философии будущего, которая легко интегрируется с передовыми технологиями.
Вы отправитесь на автомобиле Xiaopeng P7 и отправитесь на новую главу в области мобильности.
Основные параметры | P7 P7i 550 Pro | P7i 550 Макс |
Производитель | Хпенг | Хпенг |
Класс | Средний автомобиль | Средний автомобиль |
Тип энергии | С электрическим приводом | С электрическим приводом |
Время выхода на рынок | 2023.11 | 2023.11 |
CLTC Диапазон чистого электричества (км) | 550 | 550 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (час) | 0.48 | 0.48 |
Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 203 | 203 |
Макс. Крутящий момент (Н·м) | 440 | 440 |
Конструкция кузова автомобиля | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
Электродвигатель (PS) | 276 | 276 |
Высота по оси х Ширина по оси х Высота | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 |
Официальное ускорение 0 км/ч | 6.4 | 6.4 |
Макс. Скорость | 200 | 200 |
Общая масса (автомобиля) (кг) | 2005 | 2005 |
Макс. Полная масса груза (кг) | 2415 | 2415 |
Колесные базы (мм) | 2998 | 2998 |
Передняя колесная база (мм) | 1615 | 1615 |
Задняя колесная база (мм) | 1621 | 1621 |
Электродвигатель | ||
Тип двигателя | Постоянный магнит/Синхронный | Постоянный магнит/Синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 203 | 203 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 276 | 276 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 |
Задний двигатель, макс. Мощность (кВт) | 203 | 203 |
Макс. Крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 440 | 440 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 | Аккумулятор LiFePO4 |
Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
CLTC Диапазон чистого электричества (км) | 550 | 550 |
Энергия аккумулятора (кВт/ч) | 64.4 | 64.4 |
Мин. Допустимый внешний разряд (%) | 20 | 20 |
Трансмиссия | Односкоростная трансмиссия электромобиля | Односкоростная трансмиссия электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 |
Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передатком | Коробка передач с фиксированным передатком |
Рулевое управление шасси | ||
Способ вождения | Задний привод | Задний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойной поперечиной | Независимая подвеска с двойной поперечиной |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Тип помощи | Рулевое управление с электрическим усилителем | Рулевое управление с электрическим усилителем |
Структура тела | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки |
Колесный тормоз | ||
Тип переднего/заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
Технические характеристики задних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
Спецификация запасного колеса | Инструменты для ремонта шин | Инструменты для ремонта шин |
Больше цветов
Можно настроить до 13 ламп освещения, обеспечивая 20 цветов для полной синхронизации с музыкой, кондиционером, системами безопасности и интеллектуальными функциями, что улучшает интеллектуальные интерактивные возможности. Во время воспроизведения музыки она также освещает сцену для вас.