Основная Информация.
Описание Товара
Многоугольным вакуумным соотером серии CCZK-ION PVD
Покрытие из вакуума CICEL PVD
описание продукта
конфигурация | КЦК-1012-ИОН | КЦК-1416-ИОН | КЦК-1618-ИОН | КЦК-1820-ИОН | КЦК-2022-ИОН | КЦК-2030-ИОН | КЦК-2235-ИОН |
Размер камеры (ММ) | D1000*H2000 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2200 | D2000*H3000 | D2200*H3500 |
Вакуумная система | Диффузионный насос/молекулярный насос + корень насоса + двухступенчатый прямой Роторный насос привода + удерживающий насос + криогенный насос (дополнительно) | ||||||
Дуга | 7 -е поколение | 7 -е поколение 12 комплектов | 7 -е поколение 16 комплектов | 7 -е поколение 20 комплектов | 7 -е поколение 24 набора | 7 -е поколение 28 комплектов | 7 -е поколение 36 комплектов |
Источник дуги | 7 -е поколение 10 комплектов | 7 -е поколение 12 комплектов | 7 -е поколение 16 комплектов | 7 -е поколение 20 комплектов | 7 -е поколение 24 набора | 7 -е поколение 28 комплектов | 7 -е поколение 36 комплектов |
Смещение | 20 КВТ | 30 КВТ | 40 КВТ | 40 КВТ | 50 КВТ | 60 КВТ | 80 КВТ |
Газ | 4-х полосная система впуска | 4-х полосная система впуска | 4-х полосная система впуска | 4-х полосная система впуска | 4-х полосная система впуска | 4-х полосная система впуска | 4-х полосная система впуска |
Система выпекания | До 350 C. | До 350 C. | До 350 C. | До 350 C. | До 350 C. | До 350 C. | До 350 C. |
Система управления | IPC + PLC+HMI полностью автоматическая + система дистанционного управления (дополнительно) | ||||||
Непревзойденный вакуум | 5.0*10-4па | 5.0*10-4па | 5.0*10-4па | 5.0*10-4па | 5.0*10-4па | 5.0*10-4па | 5.0*10-4па |
Полная мощность | 50 КВТ | 75 КВТ | 145 КВТ | 190 КВТ | 250 КВТ | 305 КВТ | 455 КВТ |
Покрытие Время цикла | Примерно от 15 до 50 минут одного цикла ( в зависимости от слоя покрытия пленки различного покрытия продукты) | ||||||
Размер контейнера для доставки | 1 комплект 20GP | 1 комплект 20GP | 1 комплект 20GP | 1 набор 40HQ | 1 набор 40HQ | 1 комплект 20FR 1 комплект 40GP | 1 комплект 20FR 2устанавливает 40HQ |
Время установки машины | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 10 дней (2 инженеров) | 10 дней (2 инженеров) | 15 дней (2 инженеров) | 20 дней (2 инженеров) |
Индивидуальный Размер | Индивидуальный |
Информация о компании: