- Обзор
- Наши преимущества
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Послепродажное обслуживание
- Наша выставка:
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
byd yuan plus
Коробка передач
Автоматический
Цвет кузова
белый/розовый/синий/красный/серый
Перемещение
электромобиль
Состояние
Новый
Система торможения
электрический усилитель
Тип тела
Закрыто
Стиль кузова
Внедорожник
Тип топлива
Электрический
Гарантия
да
Послепродажное обслуживание
да
номер модели
byd yuan plus
макс. скорость
160 км/ч.
тип батареи
литий-ионная фосфатная батарея
время зарядки
0.5h
общая мощность двигателя
150W
макс. диапазон
510 км
максимальный крутящий момент (нм)
310 нм
размер шин
215/60 R17
торможение
механический
Транспортная Упаковка
по заводу
Характеристики
автомобили с левосторонним рулевым управлением
Торговая Марка
byd
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
870380001
Производственная Мощность
100000
Описание Товара
1.Sunny Power System Limited, дочерняя компания китайского государственного предприятия, специализирующегося на импорте и экспорте транспортных средств, имеет годовой доход от продаж, превышающий сто миллионов юаней, и признана одной из десяти ведущих импортно-экспортных автомобильных компаний Китая. Используя финансовую безопасность и благоприятные условия оплаты, предоставляемые государственной корпоративной предпосылкой, компания Sunny Power System Limited пользуется значительным преимуществом на рынке.
2. Компания напрямую взаимодействует с основными производителями автомобилей (включая BYD, Geely, Li Auto, Zeekr, Wuling, НИО, Тесла, Серес, Чанан, Айон, Великий Стэл, НИО, XPeng и др.), действуя как агент из первых рук. Это прямое сотрудничество обеспечивает самое быстрое время доставки и наиболее конкурентоспособные цены.
Таблица конфигурации параметров Yuan PLUS
тип мотоцикла | Модель класса люкс 430 км | Благородный тип 430 км | 510 км. Почетного типа | Флагманская модель 510 км | Флагманская модель Plus на 510 км |
Параметры размеров | |||||
Длина, ширина и высота (мм) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Передний/задний угол вращения (мм) | 1575/1580 | 1575/1580 | 1575/1580 | 1575/1580 | 1575/1580 |
размер шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
производительность | |||||
Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока | Синхронный двигатель с постоянным магнитом переменного тока |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
Чистая электрическая дальность поездки (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Процент быстрой зарядки за 30 минут | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
0–100 км/ч время сноса (с) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Тормоз и подвеска | |||||
Тип переднего тормоза | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска |
Тип заднего тормоза | диск | диск | диск | диск | диск |
Тип передней подвески | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Средства обеспечения безопасности | |||||
Интеллектуальная система Power Braking (IPB) | √ | √ | √ | √ | √ |
Функция торможения Comfort | √ | √ | √ | √ | √ |
Электронная система стабилизации кузова | √ | √ | √ | √ | √ |
антиблокировочная система тормозов | √ | √ | √ | √ | √ |
Система регулирования тягового усилия | √ | √ | √ | √ | √ |
Система замедления движения по склону | √ | √ | √ | √ | √ |
Электронная система распределения тормозных усилий | √ | √ | √ | √ | √ |
Автоматическая система парковки | √ | √ | √ | √ | √ |
Электронная система стояночного тормоза EPB | √ | √ | √ | √ | √ |
Система электроусилителя рулевого управления C-EPS | √ | √ | √ | √ | √ |
Система приоритета тормозов BOS | √ | √ | √ | √ | √ |
Система круиз-контроля CCS | -- | √ | -- | -- | -- |
Система адаптивного круиз-контроля с функцией "старт-стоп" ACC-S и G. | √ | -- | √ | √ | √ |
Примечание :1. " √ " означает, что это оборудование, "- - " означает, что это оборудование отсутствует, а " o " означает, что оно может быть оборудовано посредством дополнительной установки;
По морю:
На поезде:
Компания Sunny Power System Limited, имея более 20-летний опыт в сфере импорта и экспорта, также входит в число первых в Китае компаний, которым будут предоставлены права на экспорт новых энергетических транспортных средств. Компания может обработать необходимые сертификаты и документы, необходимые для экспорта автомобилей, в течение всего трех дней. Опираясь на свой обширный опыт в области контейнерных перевозок транспортных средств, морских, сухопутных и железнодорожных перевозок, компания Sunny Power System Limited гарантирует, что транспортные средства будут доставлены безопасно и без ущерба для пункта назначения.
Много электрических автомобилей с различными брендами В НАЛИЧИИ со СКИДКОЙ, запрос на приветствие.
Для разных цветов и моделей, запрос приветствия.
Онлайн 24/7, поговорим СЕЙЧАС.