Основная Информация.
Модель №.
PET 80K
Пластические свойства после жарких
Термопластичные пластмассы
Пластиковые Способ формирования
продувка/экструзия/впрыск/пленка
Цвет
Белый
приложение
используется для изготовления низа
оплата
т/т л/с
поставки
в течение 10 дней после получения деписит
Транспортная Упаковка
25 кг/пакет
Характеристики
международного стандарта
Торговая Марка
синиповец
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3901200090
Производственная Мощность
200 т/месяц
Описание Товара
Отель | Метод испытания | Значение | Блок управления |
Внутренний вязкости | ISO1628 (Dischloroacetic Кислота в качестве растворителя ) | 0,84±0,02 | Dl/R |
Цвет L* | ASTM 6290 | ≥ 78 | |
Цвет b* | ASTM 6290 | ≤ 1 | |
Конкретные кристаллическая плотности | > 1,39 | Г/м3 | |
Влажность | ≤0,2 | %Wt | |
Точка плавления | 240-250 | C |
Пункт | Метод испытания | Данные проверки | Блок обработки данных |
Внутренний вязкости | Гб/T 17931-1999 | 0,80±0,02 | Dl/R |
Точка расплава | Гб/T 17931-1999 | 244 | C |
Влажность | Гб/T 14190-1993 | 0,01 | % |
Содержание золы | Гб/T 14190-1993 | 0,01 | , % |
Содержание пыли | Гб/T 17931-1999 | 79 | Мг/кг |
Содержание аминокислот | Q/СИ 0160-2004 LYF | 24 | Mol/t |
Цвет L* | Гб/T 17931-1999 | 96,4 | |
Цвет b* | Гб/T 17931-1999 | ≤0 | |
Crystallinity | Q/СИ 0899-2004 LYF | 61.1 | % |
Пункт | Метод испытания | Данные проверки | Блок обработки данных |
Внутренний вязкости | Гб/T 17931-1999 | 0.806 | Dl/R |
Точка расплава | Гб/T 17931-1999 | 244 | C |
Влажность | Гб/T 14190-1993 | 0,01 | % |
Содержание золы | Гб/T 14190-1993 | 0,01 | , % |
Содержание пыли | Гб/T 17931-1999 | 79 | Мг/кг |
Содержание аминокислот | Q/СИ 0160-2004 LYF | 24 | Mol/t |
Chroma значение L | Гб/T 17931-1999 | 96,4 | |
Crystallinity | Q/СИ 0899-2004 LYF | 61.1 | % |
1. Высокое качество
2. По конкурентоспособной цене
3. Оперативная доставка
Собственности:
1. Маслостойкий, жира и кислоты, щелочей и устойчив к большинству растворителей.
2. Отличное сопротивление производительность с высокой и низкой температуры.
3. Нетоксичные, вкуса и охраны здоровья и безопасности.
4. Транспарентной, УФ-блокирующее, хороший глянец.
Применение:
Бачок класса полиэстер стружка Подходит для бутылочек упаковки для чистой воды, природные минеральные воды, дистиллированной воды, снабжения питьевой водой, ароматизации и конфеты контейнеры, ПЭТ-лист материала и т.д.