Описание продукта
Станки CK6150 — это зрелый продукт с компактной конструкцией, красивым внешним видом, большим крутящим моментом шпинделя, высокой жесткостью, стабильной и надежной производительностью, а также превосходной стойкостью к задержкам. Эта серия машин может автоматически обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхность цилиндра, поверхность конуса, поверхность круглой дуги, торцевую поверхность, например, обработку, кроме того, может обрабатывать одну и несколько потоков в метрической, дюймовой и других стандартах.
Параметры продукта
Имя | Единицы измерения | Технические характеристики |
CK6150/1000 | CK6150/1500 | CK6150/2000 |
Макс. Поверните кровать | мм | Φ500 |
Расстояние между рельсом в направлении X. | мм | 210 |
Диапазон направляющей направления Z | мм | 400 |
Макс. Поверните по ползунку | мм | Φ250 |
Верхнее расстояние | мм | 1000 | 1500 | 2050 |
Диаметр обработки диска, макс | | 500/480(положение 6/8 ) |
Макс. Длина поворота | мм | 850/730 (6/8 положения) | 1350/1230 (6/8 положения) | 1920/1830 (6/8 положения) |
Центральный высокий | С кровати | мм | 276 |
С земли | мм | 1110 |
Шпиндель через диаметр отверстия | мм | Φ82/Φ130 |
Диаметр штанги | мм | Φ80/Φ128 |
Дополнительная тяга с полым патроном через отверстие | мм | Φ65/ Φ118 |
Тип конца шпинделя | | A2-8/A2-11 |
патрон | мм | Обычный Φ250 (82 отверстия)/Φ380 (130 отверстия) |
Конусный конус шпинделя | Нет | метрические 90, 1:20 (82 отверстия)/метрические 90, 1:20 (130 отверстия) |
Дополнительный внутренний диаметр 8-дюймовой полой зажимной трубы | мм | Φ65 |
Ограничение скорости шпинделя | об/мин | 1800(82 отверстия)/800(130 отверстий) |
Диаметр втулки хвостового запаса | мм | φ75 |
Конус внутреннего отверстия втулки заднего запаса | Нет | MT5# |
Ход гильзы заднего запаса | мм | 150 |
Форма хвостового запаса | | Обычный ручной кривошип (дополнительный гидравлический откидной) |
Количество держателей электроинструмента | ПК | 4 (дополнительная 6/8 станция электрич.) |
Нож квадратного размера | мм | 25×25 (четыре станции) |
Модель с винтом | Ось X. | мм | DDC2506-P3 | DDC2506-P3 | DDC2506-P3 |
Ось Z | мм | FC4008-P3 | DDC5010-P3 | DDC5010-P3 |
Скорость быстрого перемещения по осям X и Z | м/мин | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
Ход X. | мм | 280 | 280 | 280 |
Z-перемещение | мм | 1000 | 1500 | 2000 |
Минимальная единица настройки | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
питание главного двигателя | КВТ | 7.5 (дополнительно 11 квт) | 7.5 (дополнительно 11 квт) | 7.5 (дополнительно 11 квт) |
полная мощность | КВТ | 13(17) | 13(17) | 13(17) |
Масса нетто машины | Кг | 2650 | 3060 | 3260 |
РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В) | мм | 2650×1650×1820 | 3150×1650×1820 | 3750×1650×1820 |
Подробные фотографии